• ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ MERCEDES BENZ & MAN

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ο δείκτης φορτίου ελαστικών δείχνει το μέγιστο φορτίο στο οποίο τα ελαστικά αναμένεται  λειτουργήσουν σωστά.
Η αναγραφή του γίνεται στην πλευρική επιφάνεια των ελαστικών δίπλα στον τύπο του ελαστικού.

Στο παρακάτω πίνακα δείκτης φορτίου για τα ελαστικά που φέρει το όχημα  είναι ο “111”  το μέγιστο φορτίο σύμφωνα με το οποίο τα ελαστικά αναμένεται να λειτουργήσουν σωστά είναι τα 1090 κιλά ανα ελαστικό. Αυτό σημαίνει ότι εαν ένα όχημα έχει 4 ελαστικά και η κατανομή βάρους είναι ισοδύναμη σε κάθε ελαστικό, τότε το μέγιστο βάρος του οχήματος δεν πρέπει να είναι περισσότερο απο 4 * 1090 =4.360. Δηλαδή το όχημα με τα ελαστικά που φέρει μπορούν να μεταφέρουν 4.360 κιλά. Προσοχή μέσα σε αυτό το βάρος συμπεριλαμβάνεται και το βάρος του αμαξώματος και το ωφέλιμο του.

 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η αντιστοιχία.

 

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ
  50 190 65 290 80 450
  51 195 66 300 81 462
  52 200 67 307 82 475
  53 205 68 315 83 487
  54 212 69 325 84 500
  55 218 70 335 85 515
  56 224 71 345 86 530
  57 230 72 355 87 545
  58 236 73 365 88 560
  59 243 74 375 89 580
  60 250 75 387 90 600
  61 257 76 400 91 615
  62 265 77 412 92 630
  63 272 78 425 93 650
  64 280 79 437 94 670
             
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ
  95 690 110 1.060 125 1.650
  96 710 111 1.090 126 1.700
  97 730 112 1.120 127 1.750
  98 750 113 1.150 128 1.800
  99 775 114 1.180 129 1.850
  100 800 115 1.215 130 1.900
  101 825 116 1.250 131 1.950
  102 850 117 1.285 132 2.000
  103 875 118 1.320 133 2.060
  104 900 119 1.360 134 2.120
  105 925 120 1.400 135 2.180
  106 950 121 1.450 136 2.240
  107 975 122 1.500 137 2.300
  108 1.000 123 1.550 138 2.360
  109 1.030 124 1.600 139 2.430
             
             
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ
  140 2.500 155 3.875 170 6.000
  141 2.575 156 4.000 171 6.150
  142 2.650 157 4.125 172 6.300
  143 2.725 158 4.250 173 6.500
  144 2.800 159 4.275 174 6.700
  145 2.900 160 4.500 175 6.900
  146 3.000 161 4.625 176 7.100
  147 3.075 162 4.750 177 7.300
  148 3.150 163 4.875 178 7.500
  149 3.250 164 5.000 179 7.750
  150 3.350 165 5.150 180 8.000
  151 3.450 166 5.300 181 8.250
  152 3.550 167 5.450 182 8.500
  153 3.650 168 5.600 183 8.750
  154 3.750 169 5.800 184 9.000
             
             
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ
  185 9.250 200 14.000 215 21.800
  186 9.500 201 14.500 216 22.400
  187 9.750 202 15.000 217 23.000
  188 10.000 203 15.500 218 23.600
  189 10.300 204 16.000 219 24.300
  190 10.600 205 16.500 220 25.000
  191 10.900 206 17.000 221 25.750
  192 11.200 207 17.500 222 26.500
  193 11.500 208 18.000 223 27.250
  194 11.800 209 18.500 224 28.000
  195 12.150 210 19.000 225 29.000
  196 12.500 211 19.500 226 30.000
  197 12.850 212 20.000 227 30.750
  198 13.200 213 20.600 228 31.500
  199 13.600 214 21.200 229 32.500
             
             
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ
  230 33.500 245 51.500 260 80.000
  231 34.500 246 53.000 261 82.500
  232 35.500 247 54.500 262 85.000
  233 36.500 248 56.000 263 87.500
  234 37.500 249 58.000 264 90.000
  235 38.750 250 60.000 265 92.500
  236 40.000 251 61.500 266 95.000
  237 41.250 252 63.000 267 97.500
  238 42.500 253 65.000 268 100.000
  239 43.750 254 67.000 269 103.000
  240 45.000 255 69.000 270 106.000
  241 46.250 256 71.000 271 109.000
  242 47.500 257 73.000 272 112.000
  243 48.750 258 75.000 273 115.000
  244 50.000 259 77.500 274 118.000
             
  ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΙΛΑ        
  275 121.500        
  276 125.000        
  277 128.500        
  278 132.000        
  279 136.000